粗糙度儀SJ410即刻打印測(cè)量結(jié)果高質(zhì)量高速熱敏打印機(jī)不僅可以打印測(cè)量結(jié)果,而且除了計(jì)算結(jié)果、分析曲線外,還可以打印出BAC曲線和ADC曲線。此外,還可以實(shí)現(xiàn)與彩色圖像LCD同樣的橫向打印。
日本三豐粗糙度儀SJ410特點(diǎn):
•配備有符合最新ISO,DIN,ANSI和JIS標(biāo)準(zhǔn)的35種粗糙度測(cè)評(píng)參數(shù)
•一個(gè)寬范圍、高分辨率的檢測(cè)器和一個(gè)直接驅(qū)動(dòng)元件,提供了在同類產(chǎn)品中更*的高精度測(cè)量。
•無(wú)軌檢測(cè)器和弧形表面補(bǔ)償功能使它能有效地評(píng)價(jià)圓柱體表面粗糙度
•特細(xì)的階差、直線度、波度均可用無(wú)導(dǎo)軌測(cè)量功能測(cè)出。
•測(cè)量數(shù)據(jù)可通過(guò)RS-232C接口電纜(選件)由外部PC輸出。
•帶有粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板
•由數(shù)字濾波功能可得到全真的表面粗糙度輪廓圖
•GO/NG判斷功能
•自動(dòng)校正功能

日本三豐粗糙度儀SJ410技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | SJ-410 SJ-410 SJ-412 SJ-412  | 
測(cè)力  | 0.75mN 4mN 0.75mN 4mN  | 
平移范圍  | 25mm 25mm 50mm 50mm  | 
測(cè)量范圍  | 800um,80um,8mm(最大2400um,包括可選探針)  | 
檢測(cè)器  | 檢測(cè)頭:178-395/178-390  | 
評(píng)價(jià)輪廓  | 探針管殼:可選擇有軌/無(wú)軌  | 
評(píng)估參數(shù)  | Ra,Ry,Rz,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,S,dc,Rk,Rpk,Rvl,Mr1,Mr2,A1,A2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,  | 
分析圖表  | BAC,ADC  | 
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)  | 最大值、最小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差(S)、次品率、柱狀圖  | 
數(shù)字濾波  | 2CR,PC75(phase corrected),Gauss  | 
截至波長(zhǎng)  | lc:0.08,0.25,0.8,2.5,8mm  | 
取樣長(zhǎng)度(L)**  | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm  | 
顯示  | 液晶顯示  | 
打印機(jī)(內(nèi)置)  | 熱敏行式打印機(jī)  | 
記錄倍率  | 垂直:10-100K倍率,自動(dòng)  | 
數(shù)據(jù)輸出  | 通過(guò)RS-232C接口/SPC數(shù)據(jù)輸出  | 
電源  | 通過(guò)AC適配器/電池(充電)  | 
尺寸(WxDxh)  | 控制裝置:307×165×94mm;高度-傾斜調(diào)整裝置:131×63×99mm  | 
重量  | 控制裝置:約1.2kg;高度-傾斜調(diào)整裝置:0.4kg  | 


                          
