產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
鑄造行業(yè)
型砂試驗儀
XY-MS系列水分測定儀
                    
產(chǎn)品簡介
                相關(guān)文章
ARTICLES水分測定儀:用于測試玉米 水稻、大豆、白糖、紙、棉等材料水份含量分析,7寸全彩觸摸屏顯示,自動開關(guān)艙門,實時動態(tài)曲線顯示時間日期。

★7寸全彩觸摸屏
★全自動開關(guān)艙門/開放式透明窗
★高亮鹵素?zé)?/span>
★進(jìn)口高分子材料/耐高溫模塑
★雙電機(jī)驅(qū)動/雙風(fēng)扇設(shè)計
★智能雙控溫/多層不銹鋼加熱艙
★實時動態(tài)曲線/時間日期
★溫度/時間可調(diào)
★百分比顯示水分含量/干燥余量
★可記憶多組干燥進(jìn)程
★連接PC、打印機(jī)
★選購:打印機(jī)

水分測定儀技術(shù)參數(shù)
XY-MS系列參數(shù)  | |||||
型號  | XY-100MS  | XY-100MS(plus)  | XY-200MS  | XY-200MS(plus)  | |
量程  | 110g  | 210g  | |||
可讀性  | 0.001g  | ||||
使用溫度  | 5℃-35℃  | ||||
秤盤尺寸  | ?100mm  | ||||
加熱方式  | 鹵素?zé)?/span>  | ||||
溫度傳感器  | PT100  | ||||
溫度范圍  | 40℃-230℃  | ||||
溫度間隔  | 1℃  | ||||
水分范圍  | 0.00%-100.00%  | ||||
水分可讀精度  | 0.01%  | ||||
干重范圍  | 100.00%-0.00%  | ||||
干重可讀精度  | 0.01%  | ||||
溫度設(shè)定  | 40℃-230℃ By 1℃ Step  | ||||
時間設(shè)定  | 1-99min By 10s  | ||||
儲存地址  | 20  | ||||
歷史記錄  | 20  | ||||
加熱部分  | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W  | ||||
天平部分  | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V  | ||||
機(jī)械部分  | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙電機(jī)驅(qū)動Dual-drive  | ||||
主機(jī)尺寸  | 215x195x415mm  | ||||
儀表尺寸  | 200x75x135mm  | ||||
操作高度  | 275mm  | ||||
加熱艙高度  | 35mm  | ||||
顯示方式  | 7寸高清觸控顯示  | ||||
輸出端口  | RS232/RJ45/USB...  | ||||
通訊方式  | 網(wǎng)線  | 無線  | 網(wǎng)線  | 無線  | |
蓄電池  | 無  | 10,000mAh  | 無No  | 10,000mAh  | |

快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址大碶街道學(xué)苑路36號
掃碼加微信
Copyright © 2025 寧波森泉科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備2021009113號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml